2 - 7440 Goreway Drive
$
2,700
已出租
$ 2,800
折价 -3.57%
房源动态
MLS®# W4524400
MLS®# W4524400
| 2019.08.10 | 已租出 (-$100) | $2,700 |
| 2019.07.21 | 创建 | $2,800 |
其他记录
| 2026.02.05 - 2026.02.05 | 创建 | $649,900 |
| 2025.07.28 - 2025.10.01 MLS®# W12180971 | 过期 | $749,900 |
| 2021.07.28 - 2021.09.10 MLS®# W5321669 | 暂停 | $1,300 |
| 2021.05.11 - 2021.05.26 MLS®# W5230379 | 有条件售出 | $649,000 |
| 2020.12.02 - 2021.01.26 MLS®# W5056265 | 终止 | $2,250 |
| 2018.10.16 - 2018.12.26 | 已售出 | $438,000 |
| 2018.06.07 - 2018.06.21 | 已售出 | $442,000 |
| 2018.04.05 - 2018.05.29 | 已售出 | $430,000 |
| 2017.11.20 - 2017.12.18 | 已售出 | $435,000 |
| 2017.05.28 - 2017.06.26 | 已售出 | $460,000 |
| 2017.05.02 - 2017.05.09 | 已售出 | $480,000 |
| 2017.04.08 - 2017.04.17 | 已售出 | $451,500 |
| 2016.12.17 - 2017.01.15 | 已售出 | $407,000 |
| 2016.12.15 - 2016.12.23 | 已售出 | $415,000 |
| 2016.11.09 - 2016.11.12 | 已售出 | $410,000 |
| 2014.12.10 - 2014.12.30 | 已售出 | $288,000 |
| 2014.03.04 - 2014.04.08 | 已售出 | $250,000 |
| 2012.02.29 - 2012.03.17 | 已租出 | $1,300 |
| 2010.09.23 - 2010.10.02 | 已售出 | $174,000 |
| 2009.11.13 - 2010.02.23 | 已售出 | $186,000 |
| 2008.12.09 - 2008.12.24 | 已售出 | $187,000 |
| 2008.01.28 - 2008.02.29 | 已售出 | $185,000 |
| 2007.10.04 - 2007.10.20 | 已售出 | $199,000 |
| 2005.12.11 - 2006.01.06 | 已售出 | $182,000 |
| 2005.06.10 - 2005.07.27 | 已售出 | $180,000 |
| 2005.05.04 - 2005.06.06 | 已售出 | $183,500 |
| 2005.04.19 - 2005.04.30 | 已售出 | $181,000 |
| 2004.11.04 - 2005.02.06 | 已售出 | $179,000 |
| 2005.01.10 - 2005.01.27 | 已售出 | $182,000 |
| 2005.01.16 - 2005.01.21 | 已售出 | $180,000 |
| 2004.03.23 - 2004.07.09 | 已售出 | $180,000 |
| 2004.06.01 - 2004.06.02 | 已售出 | $194,900 |
| 2004.05.03 - 2004.05.12 | 已售出 | $195,900 |
| 2004.02.02 - 2004.02.16 | 已售出 | $171,500 |
| 2004.01.18 - 2004.01.30 | 已售出 | $166,000 |
| 2003.05.13 - 2003.06.10 | 已售出 | $160,000 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 镇屋
- 风格
- 2-Storey
- 使用面积
- 1200-1399
- 朝向
- W
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
0 None Garage
1 Parking Spaces
- 更新时间
- 2019-08-16
- 上市时间
- 2019-07-21
- 地下室
- Finished, Full
- 壁炉状态
- Y
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- None
- 有线电视
- N
- 包电
- N
- 包水
- Y
- 可养宠物
- N
- Condo公司
- 3
- 物业管理
- Self Management
- 经纪公司
- ROYAL LEPAGE UNITED REALTY, BROKERAGE
房源描述
Must See!! Absolutely Gorgeous 3 Bedroom Town House ,Plus One Bedroom Finished Basement. Fully Furnished, Open Concept L-Sharpe,Living Cum Dining Rm, Large Kitchen Fully Fenced Backyard. Close To Transit Station, Mall,Schools, Park, Library, Community Centre And Shopping Mall. 2 Fridge,2 Stoves,D/Washer, Washer & Dryer,Microwave, Dishwasher.Tenant To Pay 100% Of All Utilities. Whole House For Rent,
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Malton
镇屋行情
平均售价
$677,700.00
同比 +20.59 %
平均租金
$2,900.00
同比 -9.38 %
学校教育
中小学
Daycare
小学(JK-G8年级)
-
Lancaster Public School 503 m英语
-
小学 英语
-
Shiloh Christian Institute 1.4 km
-
Khalsa School Malton 1.5 km菲莎排名(2018) 1 / 3052 IB课程
-
Madaniyya Academy 1.7 km菲莎排名(2018) 993 / 3052
-
菲莎排名(2018) 1348 / 3052 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 2258 / 3052 天主教 英语
-
Holy Child Catholic School 2.1 km菲莎排名(2018) 2690 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Jeunes sans frontières 14.2 km菲莎排名(2023) 111 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2023) 573 / 747 中学 英语
-
菲莎排名(2023) 559 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 620 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 497 / 747 中学 天主教 英语
-
PLASP - St. Raphael Catholic School 151 m3470 Clara Drive Mississauga, ON L4T2C7(905)890-1711
周边亮点
Go Train
超市
-
Malton Go Train Line:Kitchener 1.9 km
-
鸿华超市 4.6 km1701 Martin Grove Rd, Etobicoke, ON M9V 4N4
-
阳光超市 4.8 km1620 Albion Road, Etobicoke, ON, M9V 4B4
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您