628 - 7900 Bathurst Street
$
2,100
出租
房源动态
MLS®# N12863578
MLS®# N12863578
| 2026.03.26 | 价格变动 (-$50) | $2,100 |
| 2026.03.09 | 创建 | $2,150 |
其他记录
| 2021.10.29 - 2021.11.18 | 已租出 | $1,850 |
| 2021.09.24 - 2021.10.14 MLS®# N5381796 | 终止 | $2,400 |
| 2021.09.10 - 2021.10.11 | 已售出 | $548,000 |
| 2021.08.23 - 2021.09.07 MLS®# N5348379 | 终止 | $583,000 |
| 2018.10.08 - 2018.12.18 | 已售出 | $357,500 |
| 2018.11.08 - 2018.12.14 | 已租出 | $2,320 |
| 2018.11.28 - 2018.12.02 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.11.01 - 2018.11.12 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.10.10 - 2018.10.25 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.09.17 - 2018.10.05 | 已售出 | $440,000 |
| 2018.07.11 - 2018.09.12 | 已售出 | $459,000 |
| 2018.08.02 - 2018.08.31 | 已售出 | $450,000 |
| 2018.08.01 - 2018.08.14 | 已租出 | $1,700 |
| 2018.07.24 - 2018.08.03 | 已租出 | $1,750 |
| 2018.07.31 - 2018.08.01 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.07.16 - 2018.07.23 | 已租出 | $1,700 |
| 2018.05.23 - 2018.06.20 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.05.17 - 2018.06.19 | 已售出 | $595,000 |
| 2018.06.05 - 2018.06.11 | 已租出 | $2,300 |
| 2018.06.04 - 2018.06.11 | 已租出 | $2,275 |
| 2018.05.18 - 2018.05.23 | 已租出 | $2,200 |
| 2018.05.08 - 2018.05.19 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.05.14 - 2018.05.17 | 已租出 | $1,880 |
| 2018.02.28 - 2018.04.30 | 已售出 | $596,500 |
| 2018.04.09 - 2018.04.13 | 已租出 | $1,850 |
| 2018.04.04 - 2018.04.05 | 已售出 | $435,000 |
| 2018.04.02 - 2018.04.05 | 已租出 | $1,750 |
| 2018.02.27 - 2018.03.23 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.03.20 - 2018.03.22 | 已租出 | $1,800 |
| 2018.03.20 - 2018.03.21 | 已租出 | $1,950 |
| 2018.02.13 - 2018.03.07 | 已售出 | $470,000 |
| 2018.02.28 - 2018.03.06 | 已租出 | $1,900 |
| 2018.02.12 - 2018.03.05 | 已租出 | $1,650 |
| 2018.02.14 - 2018.02.28 | 已售出 | $422,000 |
| 2018.02.09 - 2018.02.22 | 已售出 | $620,000 |
| 2018.01.12 - 2018.02.09 | 已售出 | $395,000 |
| 2018.01.12 - 2018.02.06 | 已租出 | $1,800 |
| 2018.01.27 - 2018.02.02 | 已售出 | $380,000 |
| 2018.01.22 - 2018.01.30 | 已租出 | $1,850 |
| 2018.01.05 - 2018.01.19 | 已租出 | $1,850 |
| 2017.12.20 - 2017.12.20 | 已租出 | $1,700 |
房源信息
基本信息
房间详情
- MLS®#
- 复制
- 类型
- 公寓
- 风格
- 共管公寓
- 使用面积
- 500-599
- 朝向
- East
- 占地面积
- 联系经纪
- 车位
-
1 Total Parking Spaces
1 Underground Garage
0 Parking Spaces
- 更新时间
- 2026-03-26
- 交接日期
- Vacant
- 上市时间
- 2026-03-09
- 地下室
- None
- 壁炉状态
- N
- 供暖类型
- Gas
- 空调类型
- Central Air
- 储藏室类型
- None
- 可养宠物
- Yes-with Restrictions
- Condo公司
- 1335
- 物业管理
- Online Property Management
- 经纪公司
- RIGHT AT HOME REALTY
房源描述
Bright& Spotless Professionally Painted1 Bedroom 1 Bath Suite, 10 Foot Ceilings!!!! Located In The Luxury Building At Legacy Park Condos In Thornhill. Luxurious Finishes Throughout Exceptional Mirrored Closets, Kitchen With Upgraded Appliances, Granite Countertops & Open Concept Layout. Ensuite Laundry. Bedroom And Living Room Overlooking Large Unobstructed Balcony. Walking Distance To Shopping Malls, Buses, Schools, Parks, & Much More! All Existing Appliances & Window Coverings.
-
The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
-
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.
投资分析
社区:Beverley Glen
公寓行情
平均售价
$493,000.00
同比 -25.05 %
平均租金
$2,448.25
同比 -3.61 %
学校教育
中小学
Daycare
小学(JK-G8年级)
-
菲莎排名(2018) 1495 / 3052 英语
-
法语
-
菲莎排名(2018) 1277 / 3037 天主教 英语
-
菲莎排名(2018) 224 / 3064 天主教 英语
-
St. Joseph the Worker 2.1 km菲莎排名(2018) 1137 / 3052 天主教 英语
中学(G9-G12年级)
-
ÉS Norval-Morrisseau 7.2 km菲莎排名(2023) 52 / 747 中学 法语
-
菲莎排名(2023) 95 / 747 中学 英语 AP课程
-
菲莎排名(2023) 178 / 747 中学 天主教 英语
-
菲莎排名(2023) 349 / 747 中学 天主教 法语 IB课程
-
Brebeuf College School 4.2 km菲莎排名(2023) 349 / 747 中学 天主教 英语
-
Gan Nitzanim Nursery 107 m7770 Bathurst Street Thornhill, ON L4J0H6(905)764-4811
周边亮点
超市
-
大统华 839 m#Y007 - 1 Promenade Circle, Thornhill, ON. L4J 4P8
-
佳乐超市 2.8 km7181 Yonge street Suite 336., Thornhill ON, L3T 0C7
-
家乐汇超市 2.9 km7040 Yonge Street, Thornhill, ON L4J 1V7
提交成功
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您